Pangkalahatang-ideya
detalye
B079XAN02.0

B079XAN02.0 Basic na Impormasyon
| panel Model | B079XAN02.0 |
|---|---|
| panel Brand | AUO |
| Descrition | isang-Si TFT-LCD ,7.9 inch, 768×1024 |
| panel Uri | isang-Si TFT-LCD |
| B079XAN02.0 Presyo | Request Price & Lead Time |
| Operating Temperature | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura sa Imbakan | -20 ~ 60 °C |
B079XAN02.0 Mechanical Tampok
| Dot Resolution | 768(RGB)×1024 (XGA) |
|---|---|
| Configuration ng Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density | 162 PPI |
| Ratio ng Aspect | 3:4 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.052×0.156 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.156×0.156 mm (H×V) |
| Timbang | 90g (Max.) |
| Aktibong Lugar | 119.808×159.744 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 130.7×173.19 mm (H×V) |
| Balangkas Lalim | 2.55/4.35 (Max.) mm |
| Mga butas at mga bracket | Without |
| Landscape o Portrait | Portrait type |
| Touch Panel | Without |
B079XAN02.0 optical Tampok
| Display Mode | AHVA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Liwanag | 300 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kulay ng Display | 262K (6-bit) |
| Kulay ng Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Oras ng pagtugon | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Pagtingin sa Anggulo | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Pagtingin sa Direksyon | Symmetry |
| Kulay ng kulay Chromaticity | Wx:0.330; Wy:0.365 |
| White Pagkakaiba-iba | 1.25 (Max.)(5 points) |
| Sunlight Readable | N |
B079XAN02.0 Electronics Tampok
| Vertical Frequency | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Kabuuang Power Consumption | 2.34W (Max.) |
B079XAN02.0 backlight System
| Posisyon ng Lampara | Edge light type |
|---|---|
| Uri ng Lampara | WLED |
| Halaga ng Lampara | 4S5P |
| Lamp Shape | 5 strings |
| Lamp Life Time | 5K(Typ.) (Hours) |
| Lamp Voltage | 12.8/14.0V (Typ./Max.) |
| Kasalukuyang Lamp | 23mA (Typ.) |
| Pagkakasunud-sunod ng Power ng Liwanag | 1.54W (Max.) |
| Uri ng Interface | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
B079XAN02.0 signal Interface
| Kategorya ng Signal | MIPI |
|---|---|
| Signal Class | MIPI (4 data lanes) |
| Input Boltahe para sa Panel | 3.7V (Typ.) |
| Input Kasalukuyang para sa Panel | 190/217mA (Typ./Max.) |
| Panel Power Consumption | 0.7/0.8W (Typ./Max.) |
| Uri ng Interface | Connector |
| Interface ng Pag-signal | HRS - FH35W-35S-0.3SHW(50), Pitch:0.3 mm, Pin:35 pins |
