Pangkalahatang-ideya
detalye
LD550DUN-TGA3

LD550DUN-TGA3 Basic na Impormasyon
| panel Model | LD550DUN-TGA3 |
|---|---|
| panel Brand | LG Display |
| Descrition | isang-Si TFT-LCD ,55 inch, 1920×1080 |
| panel Uri | isang-Si TFT-LCD |
| LD550DUN-TGA3 Presyo | Request Price & Lead Time |
| Alias ng Modelo | LD550DUN (TG)(A3) |
| Operating Temperature | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura sa Imbakan | -20 ~ 60 °C |
| Pangungusap | Super Narrow bezel (3.8mm Active to Active) |
LD550DUN-TGA3 Mechanical Tampok
| Dot Resolution | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration ng Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density | 40 PPI |
| Ratio ng Aspect | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Timbang | 18.1/19.0Kgs (Typ./Max.) |
| Ibabaw | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
| Aktibong Lugar | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Bezel Area | 1209.9×680.7 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 1213.4×684.2 mm (H×V) |
| Balangkas Lalim | 34.6/51.3 (Typ./Max.) mm |
| Videowall Seam | 3.8 mm (Active to Active) |
| Landscape o Portrait | Landscape / Portrait |
| Touch Panel | Without |
LD550DUN-TGA3 optical Tampok
| Display Mode | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Liwanag | 700 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kulay ng Display | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Kulay ng Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Oras ng pagtugon | 12 (Typ.)(G to G) |
| Pagtingin sa Anggulo | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Pagtingin sa Direksyon | Symmetry |
| Kulay ng kulay Chromaticity | Wx:0.279; Wy:0.292 |
| White Pagkakaiba-iba | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Sunlight Readable | N |
LD550DUN-TGA3 Electronics Tampok
| Vertical Frequency | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Kabuuang Power Consumption | 241W (Typ.) |
LD550DUN-TGA3 backlight System
| Posisyon ng Lampara | Direct light type |
|---|---|
| Uri ng Lampara | WLED |
| Lamp Life Time | 60K(Typ.) (Hours) |
| Uri ng Interface | Connector |
| Lamp Driver Board | 228.1/251.7W (Typ./Max.) |
LD550DUN-TGA3 signal Interface
| Kategorya ng Signal | LVDS |
|---|---|
| Signal Class | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Input Boltahe para sa Panel | 12.0V (Typ.) |
| Input Kasalukuyang para sa Panel | 1.08/1.40A (Typ./Max.) |
| Panel Power Consumption | 12.9/16.8W (Typ./Max.) |
| Uri ng Interface | Connector |
| Interface ng Pag-signal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
