Pangkalahatang-ideya
detalye
LM215WF1-TLE1

LM215WF1-TLE1 Basic na Impormasyon
| panel Model | LM215WF1-TLE1 |
|---|---|
| panel Brand | LG Display |
| Descrition | isang-Si TFT-LCD ,21.5 inch, 1920×1080 |
| panel Uri | isang-Si TFT-LCD |
| LM215WF1-TLE1 Presyo | Request Price & Lead Time |
| Alias ng Modelo | LM215WF1 (TL)(E1) |
| Operating Temperature | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura sa Imbakan | -20 ~ 60 °C |
LM215WF1-TLE1 Mechanical Tampok
| Dot Resolution | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuration ng Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density | 102 PPI |
| Ratio ng Aspect | 16:9 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.08275×0.24825 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.24825×0.24825 mm (H×V) |
| Timbang | 1.90/2.00Kgs (Typ./Max.) |
| Ibabaw | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktibong Lugar | 476.64×268.11 mm (H×V) |
| Bezel Area | 479.8×271.3 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 495.6×292.2 mm (H×V) |
| Balangkas Lalim | 10.0/15.0 (Typ./Max.) mm |
| Mga butas at mga bracket | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel |
| Landscape o Portrait | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
LM215WF1-TLE1 optical Tampok
| Display Mode | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Liwanag | 250 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kulay ng Display | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Kulay ng Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Oras ng pagtugon | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
| Pagtingin sa Anggulo | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Pagtingin sa Direksyon | 6 o'clock |
| Kulay ng kulay Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| White Pagkakaiba-iba | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Sunlight Readable | N |
LM215WF1-TLE1 Electronics Tampok
| Vertical Frequency | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Kabuuang Power Consumption | 17.2W (Typ.) |
LM215WF1-TLE1 backlight System
| Posisyon ng Lampara | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Uri ng Lampara | CCFL |
| Halaga ng Lampara | 2 pcs |
| Lamp Shape | Straight |
| Lamp Life Time | 50K(Min.) (Hours) |
| Lamp Voltage | 710/720/920V (Min./Typ./Max.) |
| Kasalukuyang Lamp | 2.5/8.5/9.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Lampara sa Operasyon ng Lamp | 40/70KHz (Min./Max.) |
| Lamp Startup Voltage | 1050/1450V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Pagkakasunud-sunod ng Power ng Liwanag | 12.24/13.46W (Typ./Max.) |
| Uri ng Interface | Connector |
| Posisyon ng Interface | |
| Lamp Driver Board | No |
LM215WF1-TLE1 signal Interface
| Kategorya ng Signal | LVDS |
|---|---|
| Signal Class | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Input Boltahe para sa Panel | 5.0V (Typ.) |
| Input Kasalukuyang para sa Panel | 993±298mA |
| Panel Power Consumption | 4.97/6.46W (Typ.Max.) |
| Uri ng Interface | Connector |
| Posisyon ng Interface | |
| Interface ng Pag-signal | UJU - IS100-L30B-C23, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
