Pangkalahatang-ideya
detalye
LTN154XB-L01

LTN154XB-L01 Basic na Impormasyon
| panel Model | LTN154XB-L01 |
|---|---|
| panel Brand | SAMSUNG |
| Descrition | isang-Si TFT-LCD ,15.4 inch, 1280×800 |
| panel Uri | isang-Si TFT-LCD |
| LTN154XB-L01 Presyo | Request Price & Lead Time |
| Operating Temperature | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura sa Imbakan | -20 ~ 60 °C |
LTN154XB-L01 Mechanical Tampok
| Dot Resolution | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Configuration ng Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density | 98 PPI |
| Ratio ng Aspect | 16:10 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.08625×0.25875 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.25875×0.25875 mm (H×V) |
| Timbang | 610/630g (Typ./Max.) |
| Ibabaw | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Aktibong Lugar | 331.2×207 mm (H×V) |
| Bezel Area | 335.0×210.7 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 344×225 mm (H×V) |
| Balangkas Lalim | 6.7/7.0 (Typ./Max.) mm |
| Hugis Estilo | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Mga butas at mga bracket | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
| Landscape o Portrait | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
LTN154XB-L01 optical Tampok
| Display Mode | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Liwanag | 500 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kulay ng Display | 262K (6-bit) |
| Kulay ng Gamut | 90% NTSC (CIE1931) |
| Oras ng pagtugon | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Pagtingin sa Anggulo | 70/70/65/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Pagtingin sa Direksyon | 6 o'clock |
| White Pagkakaiba-iba | 2.00 (Max.)(13 points) |
| Sunlight Readable | N |
LTN154XB-L01 Electronics Tampok
| Vertical Frequency | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
LTN154XB-L01 backlight System
| Posisyon ng Lampara | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Uri ng Lampara | CCFL |
| Halaga ng Lampara | 2 pcs |
| Lamp Shape | Straight |
| Lamp Life Time | 12K(Min.) (Hours) |
| Lamp Voltage | 670V (Typ.) |
| Kasalukuyang Lamp | 3.0/6.0/6.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Lampara sa Operasyon ng Lamp | 42/60/65KHz (Min./Typ./Max.) |
| Lamp Startup Voltage | 1150/1380V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Pagkakasunud-sunod ng Power ng Liwanag | 8.04W (Typ.) |
| Uri ng Interface | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
LTN154XB-L01 signal Interface
| Kategorya ng Signal | LVDS |
|---|---|
| Signal Class | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Input Boltahe para sa Panel | 3.3V (Typ.) |
| Input Kasalukuyang para sa Panel | 460mA (Typ.) |
| Uri ng Interface | Connector |
| Interface ng Pag-signal | JAE - FI-XB30SRLZ-HF11, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
