Pangkalahatang-ideya
detalye
S088WU02

S088WU02 Basic na Impormasyon
| panel Model | S088WU02 |
|---|---|
| panel Brand | CDTECH |
| Descrition | isang-Si TFT-LCD ,8.8 inch, 1920×480 |
| panel Uri | isang-Si TFT-LCD |
| S088WU02 Presyo | Request Price & Lead Time |
| Operating Temperature | -10 ~ 50 °C |
| Temperatura sa Imbakan | -20 ~ 60 °C |
| Pangungusap | 2/5 cut of 10.1 inch |
S088WU02 Mechanical Tampok
| Dot Resolution | 1920(RGB)×480 |
|---|---|
| Configuration ng Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density | 224 PPI |
| Ratio ng Aspect | >3:1 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.037×0.113 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.113×0.113 mm (H×V) |
| Ibabaw | Hard coating |
| Aktibong Lugar | 216.86×54.22 mm (H×V) |
| Bezel Area | 221.2×57.84 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 229.66×67.5 mm (H×V) |
| Balangkas Lalim | 3.5/4.3 (Typ./Max.) mm |
| Landscape o Portrait | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
S088WU02 optical Tampok
| Display Mode | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Liwanag | 600 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kulay ng Display | 16.7M (8-bit) |
| Oras ng pagtugon | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Pagtingin sa Anggulo | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Pagtingin sa Direksyon | Symmetry |
| Kulay ng kulay Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Sunlight Readable | N |
S088WU02 Electronics Tampok
| Vertical Frequency | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
S088WU02 backlight System
| Posisyon ng Lampara | Edge light type |
|---|---|
| Uri ng Lampara | WLED |
| Halaga ng Lampara | 4S9P |
| Lamp Shape | Array |
| Lamp Life Time | 30K(Typ.) (Hours) |
| Lamp Voltage | 12.8/13.2V (Typ./Max.) |
| Kasalukuyang Lamp | 180/225mA (Typ./Max.) |
| Pagkakasunud-sunod ng Power ng Liwanag | 2.3/2.97W (Typ./Max.) |
| Uri ng Interface | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
S088WU02 signal Interface
| Kategorya ng Signal | LVDS |
|---|---|
| Signal Class | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Input Boltahe para sa Panel | 3.3/9.89/21.88/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Input Kasalukuyang para sa Panel | TBD |
| Uri ng Interface | Connector |
