Pangkalahatang-ideya
detalye
VVX10T022N96

VVX10T022N96 Basic na Impormasyon
| panel Model | VVX10T022N96 |
|---|---|
| panel Brand | Panasonic |
| Descrition | isang-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 2560×1600 |
| panel Uri | isang-Si TFT-LCD |
| VVX10T022N96 Presyo | Request Price & Lead Time |
| Operating Temperature | -20 ~ 50 °C |
| Temperatura sa Imbakan | -30 ~ 60 °C |
VVX10T022N96 Mechanical Tampok
| Dot Resolution | 2560(RGB)×1600 (WQXGA) |
|---|---|
| Configuration ng Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density | 299 PPI |
| Ratio ng Aspect | 16:10 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.02825×0.08475 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.08475×0.08475 mm (H×V) |
| Timbang | 117g |
| Ibabaw | Hard coating |
| Aktibong Lugar | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 227.65×147.85 mm (H×V) |
| Balangkas Lalim | 2.0/4.37 (Typ./Max.) mm |
| Mga butas at mga bracket | Without |
| Landscape o Portrait | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
VVX10T022N96 optical Tampok
| Display Mode | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Liwanag | 400 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kulay ng Display | 16.7M (8-bit) |
| Kulay ng Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Oras ng pagtugon | 30 (Max.)(Tr+Td) |
| Pagtingin sa Anggulo | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) (L/R/U/D) |
| Pagtingin sa Direksyon | Symmetry |
| Kulay ng kulay Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| White Pagkakaiba-iba | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Sunlight Readable | N |
VVX10T022N96 Electronics Tampok
| Vertical Frequency | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
VVX10T022N96 backlight System
| Posisyon ng Lampara | Edge light type |
|---|---|
| Uri ng Lampara | WLED |
| Halaga ng Lampara | 7S6P |
| Lamp Shape | 6 strings |
| Lamp Voltage | 18.2/19.6/21.0V (Min./Typ./Max.) |
| Kasalukuyang Lamp | 22.0/25.4mA (Typ./Max.) |
| Pagkakasunud-sunod ng Power ng Liwanag | 2.6/2.772W (Typ./Max.) |
| Uri ng Interface | Included in panel signal interface |
| Lamp Driver Board | No |
VVX10T022N96 signal Interface
| Kategorya ng Signal | eDP |
|---|---|
| Signal Class | eDP (4 Lanes) |
| Input Boltahe para sa Panel | 3.7V (Typ.) |
| Input Kasalukuyang para sa Panel | 0.25/0.8A (Typ./Max.) |
| Uri ng Interface | Connector |
| Posisyon ng Interface | |
| Interface ng Pag-signal | JAE - FF0851SA1, Pitch:0.2 mm, Pin:51 pins |
