Pangkalahatang-ideya
detalye
TM070DDH02
TM070DDH02 Basic na Impormasyon
| panel Model | TM070DDH02 |
|---|---|
| panel Brand | AVIC |
| Descrition | isang-Si TFT-LCD ,7.0 inch, 1024×600 |
| panel Uri | isang-Si TFT-LCD |
| TM070DDH02 Presyo | Request Price & Lead Time |
| Operating Temperature | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura sa Imbakan | -30 ~ 70 °C |
TM070DDH02 Mechanical Tampok
| Dot Resolution | 1024(RGB)×600 (WSVGA) |
|---|---|
| Configuration ng Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Density | 169 PPI |
| Ratio ng Aspect | 17:10 (H:V) |
| Form Factor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.050×0.150 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.150×0.150 mm (H×V) |
| Timbang | TBD |
| Ibabaw | Antiglare |
| Aktibong Lugar | 153.6×90 mm (H×V) |
| Bezel Area | 156.2×92.6 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 165.75×105.39 mm (H×V) |
| Balangkas Lalim | 3.40±0.3 mm |
| Mga butas at mga bracket | Without |
| Landscape o Portrait | Landscape type |
| Touch Panel | Without |
TM070DDH02 optical Tampok
| Display Mode | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Liwanag | 250 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Kulay ng Display | 16.7M (8-bit) |
| Kulay ng Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Oras ng pagtugon | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
| Pagtingin sa Anggulo | 75/75/70/75 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Pagtingin sa Direksyon | 12 o'clock |
| Kulay ng kulay Chromaticity | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| White Pagkakaiba-iba | 1.33 (Typ.)(9 points) |
| Sunlight Readable | N |
TM070DDH02 Electronics Tampok
| Vertical Frequency | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
TM070DDH02 backlight System
| Posisyon ng Lampara | Edge light type |
|---|---|
| Uri ng Lampara | WLED |
| Halaga ng Lampara | 3S6P |
| Lamp Shape | Array |
| Lamp Life Time | 20K(Min.) (Hours) |
| Lamp Voltage | 9.9V (Typ.) |
| Kasalukuyang Lamp | 120mA (Typ.) |
| Pagkakasunud-sunod ng Power ng Liwanag | 1.2W (Typ.) |
| Uri ng Interface | Connector |
| Lamp Driver Board | No |
TM070DDH02 signal Interface
| Kategorya ng Signal | TTL |
|---|---|
| Signal Class | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
| Input Boltahe para sa Panel | 3.3/11/20/-6.8V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| Uri ng Interface | FPC |
